Italy
| 1 x 75cl | Sassoalloro, Biondi-Santi | 1995 | 75 | DP | |
| 2 x 300cl | Flaccianello della Pieve, Fontodi (US Import labels) | 2001 | 550 | DP each | |
| 6 x 150cl | Pietramora Riserva, Zerbina | 2004 | 60 | DP each | |
| 1 case | (12 x 75cl) | Coniale, Castellare di Castellina | 2009 | 375 | IB |
| 1 x 300cl | Sagrantino di Montefalco, Collepiano, Arnaldo Caprai | 2010 | 150 | DP | |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Rosso di Montalcino, Colleoni | 2012 | 175 | IB |
| 1 x 300cl | Brunello di Montalcino, Il Poggione | 2012 | 150 | IB | |
| 1 case | (12 x 75cl) | Il Carbonaione, Poggio Scalette | 2013 | 330 | IB |
| 1 x 300cl | Brunello di Montalcino, Il Poggione | 2013 | 165 | IB | |
| 6 x 150cl | Brunello di Montalcino, Lisini | 2015 | 85 | IB each | |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Mate | 2016 | 180 | IB |
| 6 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Lisini | 2016 | 260 | IB |
| 3 x 150cl | Brunello di Montalcino, Lisini | 2016 | 105 | IB each | |
| 1 case | (6 x 75cl) | Barolo, Arborina, Mauro Veglio | 2016 | 255 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Barolo, Castelletto, Mauro Veglio | 2016 | 260 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Barolo, Gattera, Mauro Veglio | 2016 | 265 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Barolo, Paiagallo, Mauro Veglio | 2016 | 350 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, La Magia | 2016 | 350 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino Riserva, Mate | 2016 | 395 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino Riserva, La Magia | 2016 | 410 | IB |
| 3 x 150cl | Brunello di Montalcino Riserva, La Magia | 2016 | 165 | IB each | |
| 8 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Mate | 2017 | 195 | IB |
| 5 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, La Magia | 2017 | 250 | IB |
| 3 x 150cl | Brunello di Montalcino, La Magia | 2017 | 100 | IB each | |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Lisini | 2017 | 205 | IB |
| 6 x 150cl | Brunello di Montalcino, Lisini | 2017 | 85 | IB each | |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Barolo, La Serra, Marcarini | 2017 | 175 | IB |
| 3 cases | (3 x 150cl) | Barolo, La Serra, Marcarini | 2017 | 185 | IB |
| 1 x 150cl | Barolo, Trediberri | 2017 | 60 | IB | |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Barolo, Brunate, Marcarini | 2017 | 300 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Barolo, Rocche dell'Annunziata, Trediberri | 2017 | 310 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Barolo del Commune di La Morra, Marcarini | 2018 | 150 | IB |
| 3 cases | (6 x 75cl) | Barolo, La Serra, Marcarini | 2018 | 175 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Langhe Nebbiolo, Trediberri | 2019 | 100 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Il Poggione | 2019 | 180 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Livio Sassetti | 2019 | 225 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Rosso di Montalcino, La Magia | 2020 | 150 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Caiarossa, IGT Toscana | 2020 | 220 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Etiquetta Blanca, Casanovi di Neri | 2020 | 260 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, La Magia | 2020 | 300 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Brunello di Montalcino, Il Poggione | 2021 | 210 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Casamatta Rosso, Podere di Fiesole, Bibi Graetz | 2022 | 156 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Nerello Mascalese, Alberelli di Giodo | 2020 | 240 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Soffocone di Vincigliata, Bibi Graetz | 2022 | 315 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Casamatta Bianco, Isola del Giglio, Bibi Graetz | 2023 | 156 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Vermentino, La Magia | 2024 | 66 | IB |
- All prices are exclusive of VAT, currently 20% on Duty paid wines (DP); wines offered under Bond (IB) are subject to the addition of UK Excise Duty (currently £26.78 per case of 12/75cl for still wines under 15% alc/vol) and VAT on the total cost, unless taken under Bond.
- Delivery charges to UK mainland addresses:
- Up to 12 bottles: £15 +VAT
- 12-24 bottles: £25 +VAT
- 24-36 bottles: £35 +VAT
- 36-48 bottles: £45 +VAT
- All wines are offered subject to remaining unsold and confirmation in writing.
Richard Harvey Wines Ltd
Dorchester
DT2 7NP
UK
Tel. +44 (0)7748 648880
Email: sales@richardharveywines.co.uk
