Red Burgundy

| 1 case | (6 x 150cl) | Pernand-Vergelesses 1er Cru, Ile des Vergelesses, Rollin Pere & Fils | 1995 | 360 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Auxey-Duresses 1er Cru, Comte Armand | 1999 | 660 | DP |
| 3 x 75cl | Givry 1er Cru, Domaine Joblot | 2005 | 30 | DP each | |
| 1 x 300cl | Corton Bressandes, Tollot-Beaut | 2005 | 420 | IB | |
| 1 case | (12 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Marquis d'Angerville | 2009 | 1300 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Pernand-Vergelesses, Sous le Bois de Noel et Belles Filles, Rollin Pere & Fils | 2010 | 325 | DP |
| 1 case | (12 x 75cl) | Vosne-Romanee, aux Reas, Domaine A.-F. Gros | 2010 | 900 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Morey St Denis, Domaine des Lambrays | 2010 | 1000 | IB |
| 1 x 75cl | Vosne-Romanee, Les Chalandins, Jacques Chacheux | 2012 | 40 | DP | |
| 1 case | (6 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Les Bousselots, Jean Chauvenet | 2015 | 312 | IB |
| 1 case | (3 x 150cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2016 | 395 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, aux Murgers, Sylvain Cathiard | 2016 | 1250 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Savigny 1er Cru, Lavieres, Tollot-Beaut | 2017 | 170 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Coteaux Bourguignons, Les Croix Blanches, Sylvain Cathiard | 2017 | 395 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2017 | 450 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Domaine G. Roumier | 2017 | 1250 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Morey St Denis 1er Cru, Clos de la Bussiere, Domaine G. Roumier | 2017 | 625 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Rully, La Chaume, Claudie Jobard | 2018 | 185 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Coquard Loison Fleurot | 2018 | 120 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Aloxe-Corton 1er Cru, Les Vercots, Domaine Follin-Arbelet | 2018 | 250 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2018 | 425 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Clos des Epeneaux, Comte Armand | 2018 | 575 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Clos de Vougeot, Jean Grivot | 2018 | 775 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Clos des Lambrays, Domaine des Lambrays | 2018 | 1500 | IB |
| 2 cases | (12 x 75cl) | Rully, La Chaume, Claudie Jobard | 2019 | 195 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Terres de Famille, Domaine de la Vougeraie | 2019 | 125 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Bourgogne Pinot Noir, Michel Lafarge | 2019 | 300 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Savigny-les-Beaune 1er Cru, Les Lavieres, Domaine Seguin-Manuel | 2019 | 360 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Savigny-les-Beaune 1er Cru, Les Fourneaux, Joseph Drouhin | 2019 | 195 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Marsannay, Les Ouzeloy, Joseph Roty | 2019 | 215 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard, Joseph Drouhin | 2019 | 250 | IB |
| 2 cases | (12 x 75cl) | Pommard, Les Vaumuriens, Claudie Jobard | 2019 | 450 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Aloxe-Corton 1er Cru, Les Vercots, Domaine Follin-Arbelet | 2019 | 240 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Chambolle-Musigny, Coquard Loison Fleurot | 2019 | 270 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Fixin, Meo-Camuzet Frere & Soeurs | 2019 | 275 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Les Dames Huguettes, Sylvain Cathiard | 2019 | 275 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Epenottes, Domaine Jean-Marc Boillot | 2019 | 295 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Domaine Francois Buffet | 2019 | 295 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Boucherottes, Le Grappin | 2019 | 300 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Givry 1er Cru, Clos du Cellier aux Moines, Domaine du Cellier aux Moines | 2019 | 320 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Vosne-Romanee, Coquard Loison Fleurot | 2019 | 340 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Vougeot, Clos du Prieure, Domaine de la Vougeraie | 2019 | 375 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Les Caillerets, Domaine Yvon Clerget | 2019 | 450 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Rugiens, Domaine Yvon Clerget | 2019 | 460 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers, Domaine Henri Magnien | 2019 | 475 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2019 | 495 | IB |
| 2 cases | (3 x 150cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2019 | 505 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Chambolle-Musigny 1er Cru, Joseph Drouhin | 2019 | 500 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Clos des Epeneaux, Domaine Comte Armand | 2019 | 505 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Ronciere, Domaine Jean Grivot | 2019 | 575 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Corton Le Rognet, Domaine Yvon Clerget | 2019 | 850 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Coteaux Bourguinons, Joseph Roty | 2020 | 120 | IB |
| 6 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne Pinot Noir, Terres de Famille, Domaine de la Vougeraie | 2020 | 120 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | St Aubin 1er Cru, Derriere la Tour, Jean-Claude Bachelet | 2020 | 170 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Chassagne-Montrachet, Domaine Blain-Gagnard | 2020 | 180 | IB |
| 2 cases | (3 x 150cl) | Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge Le Clou 377, Domaine Boris Champy | 2020 | 195 | IB |
| 2 cases | (12 x 75cl) | Chassagne-Montrachet, Michel Niellon | 2020 | 395 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Ghislaine Barthod | 2020 | 180 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Savigny-les-Beaune 1er Cru, Les Fourneaux, Joseph Drouhin | 2020 | 225 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Marsannay, Les Ouzeloy, Joseph Roty | 2020 | 225 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Pernand-Vergelesses 1er Cru, Ile de Vergelesses, Domaine Pavelot | 2020 | 495 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, aux Chaumes, Sylvain Cathiard | 2020 | 135 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Les Pitures, Jean-Marc Boillot | 2020 | 295 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Les Dames Huguettes, Sylvain Cathiard | 2020 | 150 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Les Dames Huguettes, Sylvain Cathiard | 2020 | 295 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Aloxe-Corton 1er Cru, Les Vercots, Domaine Follin-Arbelet | 2020 | 270 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Francois Buffet | 2020 | 295 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Chambolle-Musigny, Coquard Loison Fleurot | 2020 | 300 | IB |
| 2 cases | (3 x 150cl) | Givry 1er Cru, Clos du Cellier aux Moines, Domaine du Cellier aux Moines | 2020 | 320 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Les Aigrots, Domaine Lafarge | 2020 | 320 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Vosne-Romanee, Coquard Loison Fleurot | 2020 | 330 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Epenottes, Jean-Marc Boillot | 2020 | 335 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Vougeot, Clos du Prieure, Domaine de la Vougeraie | 2020 | 340 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin, Les Evocelles, Domaine de la Vougeraie | 2020 | 350 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Boucherottes, Le Grappin | 2020 | 700 | DP |
| 3 cases | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin, Ma Cuvee, Arnaud Mortet | 2020 | 380 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Les Rugiens, Jean-Marc Boillot | 2020 | 395 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2020 | 515 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Ronciere, Domaine Jean Grivot | 2020 | 525 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Clos des Epeneaux, Domaine Comte Armand | 2020 | 550 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers, Domaine Henri Magnien | 2020 | 580 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Echezeaux, Coquard Loison Fleurot | 2020 | 900 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Charmes-Chambertin, Coquard Loison Fleurot | 2020 | 925 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Clos de Vougeot, Domaine Jean Grivot | 2020 | 750 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Mazoyeres-Chambertin, Arnaud Mortet | 2020 | 1950 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Coteaux Bourguinons, Joseph Roty | 2021 | 120 | IB |
| 3 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Terres de Famille, Domaine de la Vougeraie | 2021 | 125 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Pernand-Vergelesses, Domaine Pavelot | 2021 | 300 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Bourgogne Cote d'Or Rouge, Domaine Jean-Marc Bouley | 2021 | 180 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Pernand-Vergelesses 1er Cru, Les Fichots, Domaine Follin-Arbelet | 2021 | 180 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard, Domaine Francois Buffet | 2021 | 200 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Marsannay, Les Ouzeloy, Joseph Roty | 2021 | 240 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard, Les Combes, Domaine Agnes Paquet | 2021 | 270 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Aloxe-Corton 1er Cru, Les Vercots, Domaine Follin-Arbelet | 2021 | 270 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Les Charmots, Domaine Claudie Jobard | 2021 | 285 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Domaine Blain-Gagnard | 2021 | 580 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Sylvain Cathiard | 2021 | 295 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Aux Chaumes, Sylvain Cathiard | 2021 | 300 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Les Dames Huguettes, Sylvain Cathiard | 2021 | 300 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Domaine Francois Buffet | 2021 | 305 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Les Poutures, Domaine Francois Buffet | 2021 | 310 | IB |
| 2 cases | (3 x 150cl) | Givry 1er Cru, Clos du Cellier aux Moines, Domaine du Cellier aux Moines | 2021 | 320 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Vougeot, Clos du Prieure, Domaine de la Vougeraie | 2021 | 330 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Carelle sous la Chapelle, Jean-Marc Boillot | 2021 | 325 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Epenottes, Jean-Marc Boillot | 2021 | 335 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin, Les Evocelles, Domaine de la Vougeraie | 2021 | 345 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Jarollieres, Jean-Marc Boillot | 2021 | 375 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pommard 1er Cru, Les Rugiens, Jean-Marc Boillot | 2021 | 525 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Les Pruliers, Domaine Jean Grivot | 2021 | 525 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Corton, Domaine Follin-Arbelet | 2021 | 540 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Clos de la Marechale, Domaine J-F Mugnier | 2021 | 600 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers, Domaine Henri Magnien | 2021 | 650 | IB |
| 5 cases | (3 x 75cl) | Clos de Vougeot, Domaine Jean Grivot | 2021 | 500 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pernand-Vergelesses, Domaine Dubreuil-Fontaine | 2022 | 160 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Saint-Romain, Sous La Velle, Domaine Florence Cholet | 2022 | 165 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Maranges 1er Cru, Clos des Loyeres, Famille Guerin | 2022 | 170 | IB |
| 6 cases | (1 x 150cl) | Marsannay, Champs de Perdrix, Philippe Robert | 2022 | 55 | IB each |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Cotes de Nuits-Villages Vieilles Vignes, Domaine A. Chopin & Fils | 2022 | 190 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Nuits St Georges, Les Lavieres, Jean Chauvenet | 2022 | 225 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Bourgogne Cote d'Or Rouge, Domaine Jean-Marc Bouley | 2022 | 250 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Volnay, Domaine Dubreuil-Fontaine | 2022 | 250 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Les Epenottes, Domaine Claudie Jobard | 2022 | 300 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Les Dames Huguettes, Sylvain Cathiard | 2022 | 310 | IB |
| 2 cases | (3 x 150cl) | Givry 1er Cru, Clos du Cellier aux Moines, Domaine du Cellier aux Moines | 2022 | 320 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Sylvain Cathiard | 2022 | 335 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Nuits St Georges, Les Bas de Combes, Domaine A. Chopin & Fils | 2022 | 345 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Sylvain Cathiard | 2022 | 350 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Morey St Denis, Les Cognees, Domaine des Loups | 2022 | 365 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard. Les Chanlins, Yvon Clerget | 2022 | 375 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Pommard, Domaine Jean-Marc Bouley | 2022 | 395 | IB |
| 1 case | (3 x 150cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Clos de la Marechale, Domaine J-F Mugnier | 2022 | 575 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Gevrey-Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers, Domaine Henri Magnien | 2022 | 610 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Clos des Chenes, Domaine Jean-Marc Bouley | 2022 | 850 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Bourgogne Rouge, Domaine Roumier | 2022 | 550 | DP |
| 3 x 75cl | Vosne-Romanee 1er Cru, aux Malconsorts, Sylvain Cathiard | 2022 | 585 | IB each | |
| 1 x 75cl | Ruchottes-Chambertin, Domaine Mugneret-Gibourg | 2022 | 750 | IB | |
| 2 cases | (12 x 75cl) | Bourgogne Cote d'Or Milliane, Domaine Claudie Jobard | 2023 | 220 | IB |
| 4 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne Hautes-Cotes de Beaune, Domaine Florence Cholet | 2023 | 135 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Irancy, Maison de la Chapelle | 2023 | 145 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Pernand-Vergelesses, Domaine Dubreuil Fontaine | 2023 | 150 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Marsannay, Champs-Perdrix, Philippe Robert | 2023 | 180 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Saint-Romain, Domaine Florence Cholet | 2023 | 180 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Savigny-Les-Beaune, Montchenevoy, Domaine Seguin-Manuel | 2023 | 385 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Chassagne-Montrachet, Champs de Morgeot, Domaine Lamy-Pillot | 2023 | 195 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Volnay, Vieilles Vignes, Domaine Joseph Voillot | 2023 | 240 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne, Cote d'Or Rouge, Domaine Jean-Marc Bouley | 2023 | 250 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Savigny-Les-Beaune, Le Grappin | 2023 | 575 | DP |
| 1 case | (6 x 75cl) | Beaune 1er Cru, Les Epenottes, Domaine Claudie Jobard | 2023 | 310 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Hautes Cotes de Nuits, Les Dames Huguettes, Sylvain Cathiard | 2023 | 350 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Vosne-Romanee, Coquard Loison Fleurot | 2023 | 375 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Bourgogne Rouge,Sylvain Cathiard | 2023 | 375 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Domaine Blain-Gagnard | 2023 | 850 | IB |
| 2 cases | (6 x 75cl) | Nuits St Georges, Clos des Fourches, Domaine J-F Mugnier | 2023 | 485 | IB |
| 1 case | (3 x 150cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Clos de la Marechale, Domaine J-F Mugnier | 2023 | 650 | IB |
| 1 case | (6 x 75cl) | Charmes-Chambertin, Coquard Loison Fleurot | 2023 | 1095 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Vosne-Romanee, Domaine Mugneret-Gibourg | 2023 | 575 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Nuits St Georges 1er Cru, Les Chaignots, Domaine Mugneret-Gibourg | 2023 | 675 | IB |
| 3 x 75cl | Nuits St Georges 1er Cru, aux Thorey, Sylvain Cathiard | 2023 | 195 | IB each | |
| 1 case | (3 x 75cl) | Chambolle-Musigny 1er Cru, Les Fuees, Domaine J-F Mugnier | 2023 | 1200 | IB |
| 1 case | (3 x 75cl) | Vosne-Romanee 1er Cru, aux Reignots, Sylvain Cathiard | 2023 | 460 | IB each |
| 1 case | (3 x 75cl) | Vosne-Romanee 1er Cru, aux Malconsorts, Sylvain Cathiard | 2023 | 585 | IB each |
| 2 cases | (12 x 75cl) | Bourgogne, Hautes Cotes de Beaune, Famille Guerin | 2024 | 195 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Bourgogne Cote d'Or Milliane, Domaine Claudie Jobard | 2024 | 240 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Maranges 1er Cru, Clos des Loyeres, Famille Guerin | 2024 | 295 | IB |
| 1 case | (12 x 75cl) | Volnay 1er Cru, Champans, Domaine Blain-Gagnard | 2024 | 780 | IB |
- All prices are exclusive of VAT, currently 20% on Duty paid wines (DP); wines offered under Bond (IB) are subject to the addition of UK Excise Duty (currently £26.78 per case of 12/75cl for still wines under 15% alc/vol) and VAT on the total cost, unless taken under Bond.
- Delivery charges to UK mainland addresses:
- Up to 12 bottles: £15 +VAT
- 12-24 bottles: £25 +VAT
- 24-36 bottles: £35 +VAT
- 36-48 bottles: £45 +VAT
- All wines are offered subject to remaining unsold and confirmation in writing.
Richard Harvey Wines Ltd
Dorchester
DT2 7NP
UK
Tel. +44 (0)7748 648880
Email: sales@richardharveywines.co.uk
